编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14042555 | 副耳切除 | ¥7100 | 上涨较快 | 南华大学附属第一医院 | 杨春坪 |
14075700 | 副耳切除 | ¥9200 | 平稳 | 商丘杜韩整形美容医院 | 刘春燕 |
14094655 | 副耳切除 | ¥9000 | 持续上涨 | 郑州荣美会医疗美容诊所 | 李成飞 |
14038034 | 副耳切除 | ¥7000 | 持续下降 | 成都崇州丽百颜整形医院 | 尹笃 |
14065780 | 副耳切除 | ¥6800 | 下降 | 湘西丽人医院整形美容科 | 李秀妍 |
14041555 | 副耳切除 | ¥6800 | 保持平稳 | 济南曙光整形外科诊所 | 朱燕 |
14058392 | 副耳切除 | ¥4300 | 略有上升 | 成都孟时医疗整形医院 | 王宁宁 |
14076862 | 副耳切除 | ¥9100 | 稳中有降 | 深圳玛利诺医疗美容门诊部 | 廖晴国 |
14063896 | 副耳切除 | ¥3400 | 上涨较快 | 永城卓尔美医疗整形诊所 | 黎护忠 |
14030791 | 副耳切除 | ¥4400 | 涨幅较大 | 成都武侯悦丽医疗美容医院 | 赵晓晖 |
一、副耳切除整形项目介绍:
项目:副耳切除;治疗疗程:三次手术;治疗效果:重回一片花季;术后休息:长久保持;治疗时长:暂无,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、副耳切除整形案例: