编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14030607 | 副耳切除 | ¥4400 | 上升 | 北京新面孔医疗美容医院 | 罗秋雄 |
14080350 | 副耳切除 | ¥6400 | 平稳回落 | 上海悦帆医疗美容门诊部 | 刘祥文 |
14071072 | 副耳切除 | ¥8600 | 上涨较慢 | 惠州韩美医疗美容门诊部 | 任海斌 |
14091169 | 副耳切除 | ¥9700 | 稳中有降 | 青岛丽元医疗整形美容医院 | 孙兰娟 |
14091013 | 副耳切除 | ¥9300 | 平稳回落 | 合肥美迪芬医疗美容医院 | 王竹琴 |
14049737 | 副耳切除 | ¥7800 | 稳中有降 | 长沙新颐美医疗美容门诊部 | 刘麒 |
14034235 | 副耳切除 | ¥3600 | 涨幅较小 | 北京王瑛医疗美容诊所 | 张贤期 |
14081128 | 副耳切除 | ¥4900 | 略有上升 | 广州博士医学整形美容医院 | 蔡光浩 |
14043560 | 副耳切除 | ¥4900 | 有优惠活动 | 新泰侨艺外科美容诊所 | 邱妍 |
14094767 | 副耳切除 | ¥5600 | 主流下降 | 深圳科妍美医疗美容门诊部 | 程华龙 |
一、副耳切除整形项目介绍:
项目:副耳切除;治疗疗程:1-2次;治疗效果:持久美丽;术后休息:两周左右;治疗时长:30-90分钟,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、副耳切除整形案例: